CNH – suodatin tarjoukset. Ota yhteyttä!
| CNH-suodatintarjous | |||
| Varaosanumero | Vaiht.eht.numero | Selite | Tarjous Eur/kpl sis alv:n |
| 1909100 | >84535312 | polttoainesuodatin (CAV-malli) | 4 |
| 1909101 | moottoriöljysuodatin 480-1380, Agrim.(pidempi) | 10 | |
| 1909102 | >84221215 | moottoriöljysuodatin 480-1380, Agrim. | 9 |
| 1909103 | >84230126 | polttoainesuodatin 1300-1880,160.-180-90 | 8 |
| 1909104 | moottoriöljysuodatin F.215, 311, 411, 415 | 15 | |
| 1909107 | >84406504 | polttoainesuodatin 1300-1880,160.-180-90 | 17 |
| 1909116 | moot.ilmasuodatin 580-980 ulom | 50 | |
| 1909117 | >87342481 | moot.ilmasuodatin 580-980,55.-110.90 sis | 25 |
| 1909130 | >4725202 | hydraulisuodatin 1180-1880, 60.-180.90 | 12 |
| 1909143 | ohj.teh.suodatin 580-140.90, L, TL | 14 | |
| 1930138 | moot.ilmasuodatin 580-980,55.-110.90 ulom | 50 | |
| 1930174 | moot.ilmasuodatin 115-180.90 ulom | 65 | |
| 1930175 | moot.ilmasuodatin 1180-1580, 115-180.90 sis | 30 | |
| 1931047 | moottoriöljysuod 130.-140.90 Winner | 24 | |
| 1930544 | moot.öljysuodatin 1580-1880, 160.-180.90 | 20 | |
| 1930581 | >84217953 | p.ainevesisuod 60.-180.90 | 20 |
| 1930587 | >47128154 | moottori-ilma (ulko) L,TL | 35 |
| 1930588 | >47128153 | moottori-ilma (sisä) L,TL | 30 |
| 1930589 | >87682993 | moottori-ilma (ulko) L85-95,TL90-100 | 35 |
| 1930590 | >87682999 | moottori-ilma (sis) L85-95,TL90-100 | 20 |
| 1930786 | moot.ilmasuod. F.130-140 ulompi | 60 | |
| 1930790 | moot.ilmasuod. F.130-140 sis | 35 | |
| 1930882 | >47365582 | hydr.suodatin Winner,TM125-165 | 30 |
| 1930986 | >84399618 | hydr.suodatin L,TL | 50 |
| 293615A1 | ohjaamon suod. | 15 | |
| 336430A1 | polttoainesuodatinT8010-T8050 | 45 | |
| 5194879 | vaiht.suod.(metalliv.) TL | 40 | |
| 81863229 | hydr.suodatin | 35 | |
| 81869132 | >47465237 | hydr.suod. TS | 25 |
| 81879134 | moot.öljysuod.M,TM,TS | 8,3 | |
| 82003166 | hydraulisuodatin TS90-115 | 65 | |
| 82008600 | >82027152 | moot.ilmasuod.M100-115,TM115 ulompi | 45 |
| 82008601 | moot.ilmasuod.M100-115,TM115 sisempi | 45 | |
| 82008606 | >87394880 | moottori-ilma (ulko) M,TM | 75 |
| 82008607 | >8203441 | moottori-ilma (sisä) M,TM | 50 |
| 82033107 | hytinsuod.(esi) M,TM,L,TL | 6 | |
| 82034662 | >82018373 | hytinsuod.TM,TS | 28 |
| 83912256 | >84263773 | hydr.suod. TW, 3600-8830 | 8 |
| 83912298 | >84401812 | hydr.suod. Ford 4600-8210 | 12 |
| 84214564 | polttoianesuod. Agrim. (Bosch-malli) | 8 | |
| 84228488 | moottoriöljysuod TSA,TLA | 26 | |
| 84226258 | >48142231 | hydraulisuodatin M,TM,TS | 55 |
| 84226260 | hydraulisuodatin TM175,190, TSA | 75 | |
| 84226263 | >48142232 | hydr.suodatin | 95 |
| 84248043 | hydraulisuodatin | 60 | |
| 84278636 | >84526251 | polttoainesuodatin (iso kierre) | 36 |
| 86546610 | hydr.suodatin Ford TW | 25 | |
| 86546611 | moot.öljysuod. Ford 3000-7200 | 12 | |
| 86994156 | ohjaamon suod.T8010-T8050 | 50 | |
| 87349593 | >84301243 | moottoriöljysuod. T8010-T8050 | 80 |
| 87356194 | polttoainesuodatinT8010-T8050 | 70 | |
| 87360572 | polttoainesuodatinT8010-T8051 | 30 | |
| 87385322 | hytinsuodatin TM (pehm.reun) | 40 | |
| 87408704 | >84475951 | moottori-ilma (ulko)T8010-T8050 | 100 |
| 87408705 | moottori-ilma (sisä)T8010-T8050 | 40 | |
| 87588814 | hydraulisuod.T-sarja | 51 | |
| 87708150 | hydraulisuodatin | 185 | |
| 87726699 | ohjaamon suod. | 25 | |
| 87800068 | >84259320 | moot.öljysuod. Ford 5600-6700 | 7 |
| 87800083 | >84284907 | moot.öljysuod. Ford 6600-7700 | 10 |
| 87800220 | >84271537 | polttoainesuod.Ford.40-sarj., TS 115 | 14 |
| 87801285 | >84565927 | polttoainesuod. TS90-115 | 35 |
| 87801341 | >84559020 | polttoainesuod. M,TM | 26 |
| 87802519 | >84362716 | huohotin suod | 65 |
| 87802728 | >84477355 | polttoainesuod.TM120-190 | 35 |
| 87803180 | >84170818 | polttoainesuod. (vesi) | 30 |
| 87803187 | >84565884 | polttoainesuod. | 22 |
| 87803192 | >84565884 | polttoainesuod. | 22 |
| 87803197 | >84412164 | polttoainesuod. | 26 |
| 87803441 | >84565924 | polttoainesuod. | 26 |
| 87803444 | >84565926 | polttoainesuod. | 32 |
| 87840590 | >84565924 | polttoainesuod. | 23 |
| 87840591 | >84477351 | polttoainesuod.(vesi) | 28 |
Lisäksi varastosta muita suodatinmalleja:
- DEUTZ 01174418 moottori öljysuodatin (peltikuori) D4006-D6006, DX 3.10-4.70 (3-4 sylinteri) 15,-
- DEUTZ 01174421 >1183574 moot.öljysuodatin (peltikuor.vanhem. 5-ja 6-syl) 20,-
05-6.30, DX 80-120 - DEUTZ 01180597 polttoainesuodatin (peltikuor.)Agrotron 4.70-6.45, 80-265 15,-
- DEUTZ 02931092 moot.öljysuod. DX 4.70-DX4.95, Agrotron 75-95 20,-
- (sisäpatruuna 83 x 150mm)
- DEUTZ 02931093 moot.öljysuodatin Agroplus 100, Agrotron 106-115 20,-
(sisäpatruuna 83 x 212mm) - DEUTZ 02931094 moot.öljysuod. Agrotron 410-430 25,-
(sisäpatruuna 83 x 150mm, keskireikä) - DEUTZ 02931095 moot.öljysuod. Agrotron 6 25,-
(sisäpatruuna 83 x 212mm, keskireikä) - DEUTZ 04417454 hydraulisuodatin Agrotron 105-260, 6.00-6.45 60,-
(sisäpatruuna 99 x 229mm) - DEUTZ 02931449 polttoainesuodatin Agrotron 90-150 20,-
(sisäpatruuna 73 x 98mm) myös FENDT - SAME 0.044.1567.0 moot.öljysuod. Explorer 70, Antares 110-130, 20,-
Silver 105W, 100.6 - SAME, LAMBORGHINI 009.4687.0 polttoainesuodatin (peltikuor.) 20,-
- SAME 041.1556.0 moot.öljysuod. Laser 110-130 15,-
- SAME 2.4249.130.7 moot.ilma sisäsuod. Explorer, Dorado, Silver, Lamborghini 950 35,-
- SAME 2.4319.060.1 polttoainesuod. Explorer, Dorado (sisäpatr.) 8,50
- SAME 2.4419.280.0 hydr.suodatin Laser, Dorado, Silver 25,-
- SAME 2.4419.340.0 moot.öljysuod.Antares, Dorado, Silver110-130, 100,4 20,-
- SAME 2.4419.350.0 hydraulisuod.Dorado, Explorer, Silver 80-100.6, 25,-
Lamborghini 950 - SAME 2.4419.491.0 vaihdel.suodatin Dorado, Silver 110,-
- SAME 2.4419.670.0/20 hydr.suodatin Rubin 80,-
- SAME 2.4419.750.0 Agroshift-pikav.Silvber 80-100.6 80,-
